Các cách xem/bật chế độ máy tính trên Android:
Google Chrome: Mở Chrome > Truy cập trang web > Nhấn 3 chấm > Chọn “Trang web cho máy tính”.
Để tắt chế độ này, chỉ cần thực hiện lại các bước trên và bỏ chọn “Trang web cho máy tính”.
—
Chế độ máy tính trên Android (Desktop Mode/Samsung DeX) giúp trải nghiệm làm việc như máy tính bàn, hỗ trợ đa nhiệm cửa sổ linh hoạt, sắp xếp bố cục tối ưu giúp nội dung hiển thị trọn vẹn, không bị tràn chữ hay cắt xén, tăng năng suất công việc trên màn hình lớn.
Các việc cần làm của một hộ kinh doanh hoa giấy đạt doanh thu trên 3 tỷ/năm để giảm rủi ro thuế
| STT | Vấn đề | Nội dung | Mẫu | Kiểm tra (đủ/ chưa đủ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký kinh doanh | |||
| 2 | Treo bảng hiệu | Thể hiện rõ: UBND Xã…., Tên HKD, MST, Địa chỉ, email, sdt | https://taichinhkhoinghiep.vn/wp-content/uploads/2026/02/MAU_BANG_HIEU.jpg | |
| 3 | Mua chữ ký số | 1. USB: ký thủ công, có máy tính có cổng usb mới dùng được, hầu như tất cả dịch vụ: thuế, bhxh, hóa đơn,hải quan… 2. Remote: Ký qua điện thoại, mỗi lần ký phải xác thực hoặc tạo phiên tối đa 24h, hầu như tất cả dịch vụ: thuế, bhxh, hóa đơn,… 3. HSM/ Remote nâng cao: Chỉ ký được hóa đơn, ký tự động | ||
| 4 | Mua phần mềm xuất hóa đơn | |||
| 5 | Mua phần mềm bán hàng | |||
| 6 | Đăng ký thuế lần đầu trong vòng 10 ngày sau khi có giấy phép | |||
| 7 | Tạo mail nhận hóa đơn | |||
| 8 | Tài khoản ngân hàng mang tên HKD | |||
| 9 | Mua phần mềm kế toán | |||
| 10 | Lập bảng kiểm kê đầu kỳ đối với hàng hóa còn tồn không có hóa đơn | |||
| 11 | Nhập hàng và lấy hóa đơn thuế | |||
| 12 | Chi phí giá vốn/ mua hàng của nông dân/ cá nhân không có hóa đơn | |||
| 13 | Chi phí giá vốn/ mua hàng của nông dân/ cá nhân không có hóa đơn | 1. Hợp đồng, ghi rõ tài khoản nhận chuyển khoản thay nếu có 2. CCCD photo 3. Biên bản giao nhận hàng hóa. 4. UNC thanh toán không dùng tiền mặt 5. Lập bảng kê cho từng đơn hàng để nhập kho | ||
| 14 | Chi phí thuê nhà | 1. Hợp đồng thuê nhà (ghi rõ được quyền sửa chữa hay cho thuê lại 1 phần, bên thuê hay bên cho thuê sẽ khai thuế, tiền thuế ai trả – theo luật là người cho thuê trả) 2. CCCD của chủ nhà photo 3. Sổ hồng photo 4. Chứng từ kê khai và nộp thuế tháng/ năm | ||
| 15 | Chi phí thuê nhân công | 1. Quy chế lương 2. Quy chế phúc lợi + quyết định phúc lợi cho từng khoản thời gian/ cấp bậc 3. Thang bảng lương + quyết định áp dụng thang lương 4. Bảng chấm công 5. Bảng tính lương 6. UNC thanh toán lương 7. Hồ sơ BHXH hợp lệ 8. Có khấu trừ và kê khai nộp thuế TNCN cho người lao động | ||
| 16 | Chi phí thuê nhân công theo giờ/ mùa vụ | |||
| 17 | Chi phí thuê nhân công/ nhân sự thử việc | |||
| 18 | Chi phí điện | |||
| 19 | Chi phí mua máy móc/ thiết bị | |||
| 20 | Chi phí quảng cáo | 1. Nếu tự chạy quảng cáo: thẻ chạy quảng cáo là thẻ mang tên HKD Hóa đơn trả về có tên hkd, địa chỉ, email, sdt hkd phải kê khai và nộp thuế nhà thầu mời được trừ chi phí Điều khoản chung của nền tảng khi đăng ký mst nhà thầu 2. Nếu thuê agency Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo Hóa đơn phí dịch vụ quảng cáo Chứng từ thu hộ nếu nạp tiền quảng cáo giúp UNC nạp tiền quảng cáo, thanh toán phí dịch vụ | ||
| 21 | Chi phí thông thường khác | 1. Hợp đồng 2. Hóa đơn thuế 3. UNC thanh toán dùng TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA HỘ KINH DOANH | ||
| 22 | Doanh thu | 1. Hợp đồng nếu có 2. Nên thỏa thuận Trả tiền vận chuyển riêng tránh cấn trừ vào doanh thu gây rối trong quá trình đối soát | ||
| 23 | Thời điểm xuất hóa đơn tốt nhất là khi xuất hàng đi | 1. Nên dùng phần mềm bán hàng có tính năng XUẤT HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG KHI BÁN HÀNG, ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG KHI ĐỔI TRẢ/ HOÀN HÀNG. vì đây là nguyên nhân dễ lỗi và bị phạt nhất khi làm sai và mất nhiều thời gian | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
Was this helpful?
0 / 0

